mysql> SELECT created_at, updated_at, title, subtitle FROM pages WHERE type = '
eng' ORDER BY created_at DESC;
| | | created_at | | | updated_at | | | title | | | subtitle | | | tags | | |
| | | 2025-01-20 | | | | | | Career Advice | | | | | | eng, work | | |
| | | 2023-05-28 | | | 2023-07-01 | | | Benchmarking | | | | | | eng, benchmarking | | |
| | | 2023-01-19 | | | | | | Level Up | | | | | | eng, work | | |
| | | 2022-12-18 | | | | | | How to Write Well | | | | | | eng, work, writing | | |
| | | 2021-10-16 | | | | | | Database Operations Manual | | | | | | dba, work | | |
| | | 2019-02-10 | | | | | | Percentiles | | | | | | eng, percentiles, metrics, linear interpolation, nearest rank, go-metrics | | |
6 rows in set (0.00 sec)